發布時間:2026-01-21 17:46 來源:臺州市市場監管局 訪問次數:
填報單位:臺州市市場監督管理局
?
網站名稱 | 臺州市市場監督管理局 | ||
首頁網址 | |||
主辦單位 | 臺州市市場監督管理局 | ||
網站類型 | 部門網站 | ||
政府網站標識碼 | 3310000003 | ||
? ICP?備案號 | ? 浙?ICP?備?15001575?號-5 | ? 公安機關備案號 | 浙公安網備 33100202000 547?號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 371806 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 496264 | ||
? 信息發布(單位:條) | 總數 | 736 | |
概況類信息更新量 | 32 | ||
政務動態信息更新量 | 413 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 167 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 0 | |
新開設數量 | 0 | ||
? ? ? ? ? ? 解讀回應 | ? ? ? ? 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 14 |
解讀材料數量(單位:條) | 14 | ||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位: 次) | ? 0 | ||
是否發布服務事項目錄 | 是 | ||
辦事服務 | 注冊用戶數(單位:個) | 140639580 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 175 | |||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | ? 152 | |||
? 辦件量 (單位:件) | 總數 | 15262 | ||
自然人辦件量 | 12011 | |||
法人辦件量 | 3251 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | ||
? ? ? ? 留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 | ||
辦結留言數量(單位:條) | 0 | |||
平均辦理時間(單位:天) | 0 | |||
公開答復數量(單位:條) | 0 | |||
? ? ? 征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 10 | ||
收到意見數量(單位:條) | 3 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 10 | |||
? ? ? 在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 0 | ||
網民留言數量(單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 否 | |||
? ? ? 安全防 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | ||
發現問題數量(單位:個) | 0 | |||
問題整改數量(單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警 機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
? ? ? 微??博 | 名稱 | 臺州市場監管 | |
信息發布量(單位:條) | 297 | ||
關注量 | 5812 | ||
? ? 微??信 | 名稱 | 臺州市場監管 | |
信息發布量(單位:條) | 383 | ||
訂閱數 | 154373 | ||
? 其??他 | ? 抖音:臺州市場監管,用戶關注 量?6406 | ||
? ? ? 創新發展 | ? ? ?無障礙瀏覽口千人千網口其他 | ||
?
備注:無 |
?