| 當(dāng)前位置 : 首頁(yè) | >> 網(wǎng)站年度工作報(bào)表 |
發(fā)布時(shí)間:2024-01-26 15:59 來源:臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 訪問次數(shù):
網(wǎng)站名稱 | 臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | ||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://m.00b5p.cn/ | ||||
主辦單位 | 臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3310000003 | ||||
? ICP 備案號(hào) | ? 浙 ICP 備 15001575號(hào)-5 | ? 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 浙公安網(wǎng)備 33100202000547號(hào) | ||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 319875 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 990410 | ||||
? 信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 950 | |||
概況類信息更新量 | 9 | ||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 285 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 347 | ||||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 4 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||||
? 解讀回應(yīng) | ? 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 2 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | ? 0 | ||||
是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 □否 | ||||
辦事服務(wù) | 注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 124645743 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 175 | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | ? 155 | ||||
? 辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 13967 | |||
自然人辦件量 | 11010 | ||||
法人辦件量 | 2957 | ||||
? 互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 □否 | |||
? 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 16 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 16 | ||||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1.125 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
? 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 16 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 16 | ||||
? 在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | □是 否 | ||||
? 安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 365 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 □否 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 □否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 □否 | ||||
? 移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 □否 | |||
微 博 | 名稱 | 臺(tái)州市 場(chǎng)監(jiān)管 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 259 | ||||
關(guān)注量 | 5821 | ||||
微 信 | 名稱 | 臺(tái)州市場(chǎng)監(jiān)管 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 340 | ||||
訂閱數(shù) | 149556 | ||||
其 他 | 無 | ||||
? 創(chuàng)新發(fā)展 | ? □搜索即服務(wù) □多語言版本 無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||||
備注: