發布時間:2022-01-11 15:51 來源:臺州市市場監督管理局 訪問次數:
?填報單位:臺州市市場監督管理局辦公室? ??
網站名稱 | 臺州市市場監督管理局(知識產權局) ? | ||
首頁網址 | http://m.00b5p.cn/? | ||
主辦單位 | 臺州市市場監督管理局 ? | ||
網站類型 | □政府門戶網站 部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3310000003 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備15001575號-5 | 公安機關備案號 | 浙公網安備33100202000547號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 7265268 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 42849423 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1815 | |
概況類信息更新量 ? | 0 | ||
政務動態信息更新量 | 454 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1361 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 1 |
解讀材料數量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 1? | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 3 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 199121 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 278 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 181 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 23824 | |
自然人辦件量 | 7970 | ||
法人辦件量 | 15854 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 1 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 0 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0? | ||
是否建立安全監測預警機制 | 是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 否 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 臺州市場監管? | |
信息發布量 (單位:條) | 91 | ||
關注量 (單位:個) | 508 | ||
微信 | 名稱 | 臺州市場監管 | |
信息發布量 (單位:條) | 412 | ||
訂閱數 (單位:個) | 14萬 | ||
其他 | 無? | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
備注:無